من 2023-01-01 إلى 2023-03-31
الربع الأول 2019
الرصيد | التعديل | رصيد الضريبة | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الضريبة | المبيعات | التعديل | الضريبة المستحقة | ||||||||
ضريبة القيمة المضافة | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
الضريبة الصفرية | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
معفاة من الضريبة | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
المجموع | ر.س0.00 | -ر.س0.00 | ر.س0.00 | ||||||||
الضريبة | المبيعات | التعديل | الضريبة المستحقة | ||||||||
ضريبة القيمة المضافة | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
الضريبة الصفرية | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
معفاة من الضريبة | 0.00 | -0.00 | 0.00 | ||||||||
المجموع | ر.س0.00 | -ر.س0.00 | ر.س0.00 |
إجمالي ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترة الضريبية | ر.س0.00 |
ضريبة القيمة المضافة التي تم ترحيلها من الفترة/الفترات السابقة | |
التصحيحات من الفترات السابقة (-٥٠٠٠ إلى ٥٠٠٠)
|
|
صافي القيمة المستحقة (أو المستردة) |
|